搜索记录 或 标签类的组件
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
flowOptions | Object | 空 | 是 | 流式布局的基本属性,包含以下属性: |
flowList | Array | 空 | 是 | 流式布局展示的数据数组。包含两种数据类型:1、String 类型数组。2、Obj 类型数组。 |
flowItemValue | String | 空 | 否 | 流式布局Item 展示数据的参数名。1、当flowList 为String 类型时,可不填或''。2、当flowList 为Obj类型时,必填,值为Obj 展示到流式布局的属性名。 |
flowItemBgColor | String | #868686 | 否 | 流式布局Item 背景色。 |
flowItemTextColor | String | #ffffff | 否 | 流式布局Item 字体颜色。 |
flowItemTextSize | String | 13 | 否 | 流式布局Item 字体大小,单位px 。 |
flowItemMargin | String | 5 | 否 | 流式布局Item 外边距,单位px 。 |
flowItemRadius | String | 0 | 否 | 流式布局圆角弧度。为0时=直角矩形,不为0时=圆角矩形。 |
事件名 | 说明 |
---|---|
@flowItemClickBack | 流式布局Item 点击事件回调。回调值event:{clickIndex:index} ,clickIndex 为流式布局Item 下标。 |
组件:
<view> <Dtags :flowOptions="tags" @flowItemClickBack="handleItemClick"> </Dtags> </view>
方法:
data() { return { tags:{ flowList:[ // { // 为Obj类型 // type:'', // name:'Android' // }, 'Android','IOS' ], flowItemValue:'',//String类型可不填或空 Obj类型时必填,以上为例,填name flowItemMargin:'5', flowItemRadius:'8' } } },methods: { handleItemClick(e){//item点击事件回调 console.log(e)//{clickIndex: 18} } }